- 2025年 10月29日(Wed) 更新| イベント
【天気予報はあくまで“目安” 第3弾】
サイト別天気予報・現地比較
| 日付 | サイトA・AM | サイトA・PM | サイトB・AM | サイトB・PM | 現地・AM | 現地・PM | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | ☀ | ☀ | ☀ | ☀/☁ | ☁ | ☀ | 〇 |
| 09/02 | ☀ | ☁ | ☀ | ☀/☁ | ☀/☁ | ☀/☁ | 〇 |
| 09/03 | ☀ | ☁ | ☀/☁ | ☁/☂(6mm) | ☀/☁ | ☀/☁ | ✕ |
| 09/04 | ☁/☂(5mm) | ☂(16mm) | ☁/☂(2mm) | ☁/☂(4mm) | ☁ | ☁/☂(9mm) | △ |
| 09/05 | ☂(66mm) | ☂(31mm) | ☂(45mm) | ☂(6mm) | ☂(137mm) | ☂(10mm) | 〇 |
| 09/06 | ☀ | ☁ | ☀ | ☀/☁ | ☀ | ☀/☁ | 〇 |
| 09/07 | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀/☁ | 〇 |
| 09/08 | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | 〇 |
| 09/09 | ☁ | ☁ | ☀/☁ | ☀/☁ | ☁ | ☀/☁ | 〇 |
| 09/10 | ☀/☁ | ☁/☂(3mm) | ☀/☁ | ☁/☂(1mm) | ☀/☁ | ☀/☁ | 〇 |
| 09/11 | ☀/☁ | ☁/☂(4mm) | ☀/☁ | ☁/☂(3mm) | ☀/☂(68mm) | ☀/☂(15mm) | 〇 |
| 09/12 | ☂(12mm) | ☁/☂(2mm) | ☂(20mm) | ☁/☂(3mm) | ☁ | ☁/☂(15mm) | △ |
| 09/13 | ☁/☂(2mm) | ☁ | ☁/☂(5mm) | ☁/☂(5mm) | ☂(17mm) | ☂(16mm) | 〇 |
| 09/14 | ☁ | ☁ | ☀/☁ | ☀/☁ | ☀/☁ | ☀/☁ | 〇 |
| 09/15 | ☁ | ☁ | ☀/☁ | ☁/☂(2mm) | ☁ | ☁ | ✕ |
| 09/16 | ☁ | ☁/☂(3mm) | ☁ | ☁ | ☀/☁ | ☀/☁ | ✕ |
| 09/17 | ☀ | ☀ | ☀/☁ | ☀/☁ | ☀/☁ | ☀/☁ | 〇 |
| 09/18 | ☀ | ☀ | ☀ | ☀/☁ | ☀/☁ | ☁/☂(25mm) | ✕ |
| 09/19 | ☁/☂(7mm) | ☁ | ☁/☂(3mm) | ☁ | ☁/☂(10mm) | ☁ | 〇 |
| 09/20 | ☁ | ☁/☂(7mm) | ☁/☂(7mm) | ☂(14mm) | ☁/☂(1mm) | ☁/☂(8mm) | 〇 |
| 09/21 | ☁ | ☁/☂(4mm) | ☀/☁ | ☁/☂(1mm) | ☀/☁ | ☀/☁ | ✕ |
| 09/22 | ☀ | ☀/☁ | ☀ | ☀/☁ | ☀ | ☀/☁ | 〇 |
| 09/23 | ☀/☁ | ☀/☁ | ☀/☁ | ☀/☁ | ☀/☁ | ☀/☁ | 〇 |
| 09/24 | ☀ | ☀ | ☀ | ☀/☁ | ☀ | ☀ | 〇 |
| 09/25 | ☀ | ☀/☁ | ☀ | ☀/☁ | ☀ | ☀ | △ |
| 09/26 | ☀ | ☀ | ☀ | ☀/☁ | ☀ | ☀/☁ | 〇 |
| 09/27 | ☁ | ☁ | ☀ | ☁ | ☀/☁ | ☀/☁ | 〇 |
| 09/28 | ☁ | ☁ | ☀/☁ | ☀/☁ | ☀/☁ | ☀/☁ | 〇 |
| 09/29 | ☀ | ☀/☁ | ☀ | ☀/☁ | ☁/☂(3mm) | ☀/☁ | ✕ |
| 08/30 | ☁ | ☁ | ☀/☁ | ☀/☁ | ☁ | ☁ | 〇 |
- 【予報よりも晴れるゴルフ場の現実】
- 先月に引き続き、9月の天気予報を確認してまいりました。
結果は、予報が完全に外れた日が6日間、予報と異なる空模様となった日が3日間。
1ヶ月のうち約3分の1が、予報どおりにはならなかったことになります。
実際、天気予報だけでは読みきれないことが多くございます。
最近でいえば——10月26日の天気を覚えていらっしゃいますでしょうか。
各社の予報では「一日雨」とされておりましたが、実際に雨が降ったのは午前10時頃のわずか5分ほど。
その後はやや曇りがちな空ではありましたが、雨は降らず、快適にプレーをお楽しみいただける1日となりました。
富士コースは標高や地形の関係で、街中とは異なる天候になることが多くございます。
そのため、「雨予報だから」とご来場を見合わせてしまうと、
思いがけず訪れる快適なゴルフ日和を逃してしまうこともあります。
天気予報はあくまで“目安”としてお考えいただき、
ぜひ当日の空模様を実際にご覧のうえでご判断いただければ幸いです。
皆さまのご来場をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。