- 2025年 11月24日(Mon) 更新| イベント
【天気予報検証シリーズ 第4弾:10月編】
サイト別天気予報・現地比較
| 日付 | サイトA・AM | サイトA・PM | サイトB・AM | サイトB・PM | 現地・AM | 現地・PM | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | ☂(2mm) | ☁ | ☂(9mm) | ☁/☂(2mm) | ☂(6mm) | ☁/☂(2mm) | 〇 |
| 10/02 | ☀ | ☁ | ☀ | ☀/☁ | ☀/☁ | ☀/☁ | 〇 |
| 10/03 | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ | ☀/☁ | ☀/☁ | 〇 |
| 10/04 | ☁ | ☁ | ☂(8mm) | ☁/☂(2mm) | ☁/☂(1mm) | ☁/☂(1mm) | △ |
| 10/05 | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ | 〇 |
| 10/06 | ☁/☂(1mm) | ☁/☂(2mm) | ☁/☂(3mm) | ☁ | ☀/☁ | ☀/☁ | ✕ |
| 10/07 | ☁ | ☁/☂(4mm) | ☁ | ☁/☂(1mm) | ☀ | ☀/☁ | ✕ |
| 10/08 | ☁ | ☁ | ☁/☂(1mm) | ☁/☂(3mm) | ☀ | ☀/☁ | ✕ |
| 10/09 | ☁ | ☁ | ☁ | ☀/☁ | ☁ | ☁ | 〇 |
| 10/10 | ☁ | ☁ | ☁ | ☀/☁ | ☀/☁ | ☀/☁ | 〇 |
| 10/11 | ☂(4mm) | ☂(10mm) | ☁/☂(2mm) | ☁/☂(1mm) | ☂(15mm) | ☂(15mm) | 〇 |
| 10/12 | ☁ | ☁ | ☀ | ☀/☁ | ☁ | ☁ | 〇 |
| 10/13 | ☁ | ☁ | ☁ | ☁ | ☀/☁ | ☀/☁ | 〇 |
| 10/14 | ☁ | ☁/☂(9mm) | ☁ | ☁/☂(6mm) | ☂(2mm) | ☂(3mm) | 〇 |
| 10/15 | ☁/☂(12mm) | ☁ | ☁/☂(9mm) | ☁/☂(2mm) | ☁/☂(7mm) | ☁/☂(2mm) | 〇 |
| 10/16 | ☂(11mm) | ☂(6mm) | ☁ | ☁/☂(2mm) | ☁/☂(8mm) | ☁/☂(2mm) | 〇 |
| 10/17 | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | 〇 |
| 10/18 | ☀ | ☁ | ☀/☁ | ☀/☁ | ☀ | ☁ | 〇 |
| 10/19 | ☁ | ☁/☂(5mm) | ☀/☁ | ☂(3mm) | ☁ | ☁ | ✕ |
| 10/20 | ☁/☂(4mm) | ☁ | ☀/☁ | ☀/☁ | ☁ | ☁ | △ |
| 10/21 | ☁/☂(4mm) | ☁ | ☁ | ☁/☂(3mm) | ☁ | ☁ | ✕ |
| 10/22 | ☂(14mm) | ☁/☂(1mm) | ☁/☂(1.5mm) | ☁/☂(1.5mm) | ☂(6mm) | ☂(3mm) | 〇 |
| 10/23 | ☀ | ☀ | ☀/☁ | ☀ | ☀ | ☀ | 〇 |
| 10/24 | ☁ | ☂(19mm) | ☁ | ☂(30mm) | ☁/☂(1mm) | ☂(15mm) | 〇 |
| 10/25 | ☂(6mm) | ☂(11mm) | ☂(5.5mm) | ☂(6.5mm) | ☂(16mm) | ☂(5mm) | 〇 |
| 10/26 | ☂(22mm) | ☂(9mm) | ☂(28mm) | ☂(40mm) | ☁/☂(3mm) | ☁/☂(0.5mm) | △ |
| 10/27 | ☁ | ☀ | ☀/☁ | ☁ | ☁ | ☀/☁ | 〇 |
| 10/28 | ☀ | ☁ | ☀ | ☁ | ☀ | ☀/☁ | 〇 |
| 10/29 | ☁ | ☀ | ☀/☁ | ☀/☁ | ☁/☂(3mm) | ☀/☁ | ✕ |
| 10/30 | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀/☁ | ☀/☁ | 〇 | 10/31 | ☁ | ☂(47mm) | ☁ | ☂(47mm) | ☁/☂(3mm) | ☁/☂(1mm) | ✕ |
- 〜天候の読みづらい季節こそ、現地の空をご確認ください〜
- 富士コースでは、天気予報に左右され過ぎずご来場いただけるよう、毎月「予報と実際の天気」を記録し、検証を続けております。
今月で4か月目となりましたが、10月もまた興味深い結果が出ました。
10月の1ヶ月間、毎日天気予報を確認し、実際の天気との違いを比較したところ、
予報が大きく外れた日が7日間、予報とは異なる空模様となった日が3日間という結果となりました。
つまり、10日間――およそ月の3分の1が、予報通りとはならなかったということになります。
これは決して珍しい現象ではありません。
特に富士コース周辺は、標高や地形の影響を強く受けるため、街中や平地とはまったく異なる天候になる場合が多々ございます。
実際に「街では雨だったのに、コースは晴れていた」「天気予報が“終日雨”だったのに、来てみたら一度も降らなかった」というケースも少なくありません。
天気予報は、あくまで気象データをもとにした“予測”であり、「確定情報」ではありません。
特にゴルフ場のような自然環境の中では、数キロ単位の地形差によって天気が大きく変わることがあり、
現場の天気は予報よりもずっと良い方向に振れることが珍しくないのです。
これまでの実例でも、
・“一日中雨予報” → 実際は“5分だけ小雨”
・“強い雨予報” → 実際は“曇りで最後までプレー可能”
といったギャップが頻繁に見られました。
だからこそ、富士コースとしては、
“予報だけでキャンセルしてしまうのは、もったいない場合がある”
ということを、皆さまに丁寧にお伝えしたいと考えております。
天気予報はあくまでご来場判断の“材料の一つ”。
どうか予報にとらわれすぎず、当日の空模様をご自身の目で確かめていただければ幸いです。
思いがけず爽やかなゴルフ日和に出会える日も、きっと少なくありません。
皆さまのご来場を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。